首頁>農產品價格信息

2025年5月24日雷竞技电竞平台市常年蔬菜批發價格監測日報

【字體: 打印
2025-05-25 08:13 雷竞技电竞平台市發改委(市價格監測中心)
2025年5月24日雷竞技电竞平台市常年蔬菜批發價格監測日報
商品名稱 產 地 規格 單 位 今日均價 昨日均價
(23日)
漲跌幅度 備注
小白菜 海 南 新鮮一級 元/500克 1.63 1.60 1.87%
海 南 新鮮一級 元/500克 2.07 2.07 0.00%
空心菜 海 南 新鮮一級 元/500克 2.37 2.30 3.04%
地瓜葉 海 南 新鮮一級 元/500克 1.57 1.57 0.00%
海 南 新鮮一級 元/500克 1.83 1.80 1.67%
上海青 海 南 新鮮一級 元/500克 1.53 1.50 2.00%
生菜 海 南 新鮮一級 元/500克 1.80 1.80 0.00%
白蘿卜 海 南 新鮮一級 元/500克 1.10 1.10 0.00%
芹菜 海 南 新鮮一級 元/500克 3.50 3.50 0.00%
卷心菜 海 南 新鮮一級 元/500克 1.40 1.40 0.00%
韭菜 海 南 新鮮一級 元/500克 3.00 3.00 0.00%
西紅柿 海 南 新鮮一級 元/500克 1.90 1.90 0.00%
大芥菜 海 南 新鮮一級 元/500克 1.50 1.50 0.00%
小芥菜 海 南 新鮮一級 元/500克 1.40 1.40 0.00%
油麥菜 海 南 新鮮一級 元/500克 1.80 1.80 0.00%
黑葉白 海 南 新鮮一級 元/500克 1.47 1.47 0.00%
                  
相關稿件
掃一掃在手機打開當前頁

版權所有@雷竞技电竞平台雷竞技官方网站   中文域名:雷竞技电竞平台雷竞技官方网站.政務

主辦:雷竞技电竞平台雷竞技官方网站   開發維護:雷竞技电竞平台市營商環境綜合服務中心

ICP備案編號:瓊ICP備2024020705號    政府網站標識碼:4602000007   瓊公網安備瓊公網安備 46020302000012號